PROGRAM/TARGET | INDICATION | DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE63-0302 Menin |
NPM1 AND KMT2A | |||||
Undisclosed | ||||||
Undisclosed | ||||||
Undisclosed |
PROGRAM/TARGET | ZE46-0134 FLT3/IRAK4 |
---|---|
INDICATION | HEALTHY VOLUNTEER STUDY |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | PAN-FLT3/IRAK4 |
---|---|
INDICATION | ZE46-0134 FLT3/IRAK4 |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | PAN-FLT3/IRAK4 |
---|---|
INDICATION | SPLICESOSOMES AML/MDS |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | PAN-FLT3/IRAK4 |
---|---|
INDICATION | AML FLT3 gatekeeper |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | ZE50-0134 BCL2 |
---|---|
INDICATION | CLL VENETOCLAX NAIVE |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | ZE50-0134 BCL2 |
---|---|
INDICATION | AML |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | ZE63-0302 MENIN |
---|---|
INDICATION | AML (NMP1 AND KMT2AR) |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | UNDISCLOSED |
---|---|
INDICATION |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | UNDISCLOSED |
---|---|
INDICATION |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|
PROGRAM/TARGET | UNDISCLOSED |
---|---|
INDICATION |
DISCOVERY | IND-ENABLING | PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 |
---|---|---|---|---|